小巧設計,帶橫置變焦環(旋轉: 90°)
目鏡傾斜45°,便于觀察
SMZ | |
---|---|
光學系統 | 格里諾光學系統(變焦變倍式) |
變焦比 | 5 : 1 |
變焦范圍 | 0.8–4x |
綜合倍率 | 4-120X(取決于使用的目鏡和輔助物鏡) |
鏡筒 | 目鏡傾角:45° 瞳距調整范圍:56-75mm |
目鏡 (帶屈光度矯正機構) | SM E10XA (視場數23,標準)、SM E15XA (視場數14)、SM20XB(視場數 12)、C-W30X(視場數7) |
輔助物鏡 | AL5 (0.5x), AL7 (0.7x) |
工作距離 | 77.5mm(帶標準配置) |
重量(約) | 1.6Kg(鏡體)、19Kg(機體) |
北京瑞科中儀科技有限公司專注顯微成像整體方案。 您的選擇,我的榮幸。 京ICP備11027741號-1 XML地圖
技術支持